Зарегистрировано 11. veebruar 2010, основной вид деятельности: Производство деревянных контейнеров и поддонов. Основное место деятельности — Veriora alevik, Räpina vald, Põlva maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 545 € | 4044 € | 6k € | 69k € | 3 | 01.07.2025 | |
| 2023 | 77 742 € | −15 096 € | 2k € | 67k € | 3 | 17.06.2024 | |
| 2022 | 92 022 € | −644 € | 17k € | 91k € | 4 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 81 823 € | −10 530 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 15 006 € | 3209 € | 862 € | 2 |
| 2025 | 81 927 € | 20 427 € | 8685 € | 2 |
| 2024 | 80 442 € | 22 872 € | 11 637 € | 3 |
| 2023 | 85 135 € | 20 858 € | 11 831 € | 3 |
| 2022 | 91 832 € | 20 839 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 15k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 3k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 862 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 2 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 19k € | 23k € | 21k € | 19k € |
| Государственные налоги 2025 | 6k € | 5k € |
KAPSAKAST OÜ связана через лиц с 2 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Janno Tammpere (2 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| OÜ Tammpere ÜKT | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 40% | 16253698 |
| Spordiklubi VERKO | Член правления |
| 18k € |
| 66k € |
| 4 |
| 17.06.2022 |
| 2020 | 79 545 € | 3916 € | 29k € | 76k € | 3 | 10.06.2021 |
| 2019 | 82 020 € | −2085 € | 25k € | 42k € | 3 | 23.10.2020 |
| 11 538 € |
| 4 |
| 6k € |
| 4k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 3k € | 3k € | 2k € | 1k € |
| Сотрудников 2025 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Оборот 2024 | 20k € | 17k € | 17k € | 27k € |
| Государственные налоги 2024 | 6k € | 5k € | 5k € | 6k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Сотрудников 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2023 | 21k € | 21k € | 26k € | 17k € |
| Государственные налоги 2023 | 5k € | 4k € | 7k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 3k € | 2k € | 4k € | 3k € |
| Сотрудников 2023 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Оборот 2022 | 16k € | 24k € | 17k € | 34k € |
| Государственные налоги 2022 | 4k € | 6k € | 5k € | 6k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Сотрудников 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 80144888 |