Зарегистрировано 13. august 2010, основной вид деятельности: Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и масличных семян. Основное место деятельности — Nurmetu küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
Nurme vara OÜ является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 642 687 € | 656 € | 1,4m € | 2,5m € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023AUD | 574 348 € | −252 836 € | 1,4m € | 2,5m € | 0 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 963 122 € | 201 537 € | 1,6m € | 2,4m € | 0 | 02.07.2023 | |
| 2021 | 551 317 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 29 798 € | 30 436 € | 920 € | – |
| 2025 | 532 751 € | 38 992 € | 837 € | – |
| 2024 | 621 648 € | 16 844 € | 837 € | – |
| 2023 | 579 973 € | 19 201 € | 837 € | – |
| 2022 | 1 026 237 € | 94 023 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 30k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 30k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 920 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 60k € | 0 € | 116k € | 357k € |
| Государственные налоги 2025 | 0 € | 0 € |
2026: 10k € · 2025: 42k € · 2024: 34k €
Nurme vara OÜ связана через лиц с 13 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Vallo Kruusimägi (13 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Nurme Teenused OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10032337 |
| Nurmetu Charolais OÜ | Учредитель |
| 50 494 € |
| 1,4m € |
| 2,3m € |
| 0 |
| 02.05.2022 |
| 2020 | 898 251 € | 458 021 € | 1,4m € | 2,1m € | 0 | 25.06.2021 |
| 2019 | 581 174 € | 111 598 € | 934k € | 1,6m € | 0 | 08.06.2020 |
| 925 € |
| – |
| 7k € |
| 32k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 837 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 3k € | 93k € | 119k € | 407k € |
| Государственные налоги 2024 | 768 € | 0 € | 0 € | 16k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 837 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 48k € | 209k € | 49k € | 273k € |
| Государственные налоги 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 19k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 837 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 72k € | 108k € | 259k € | 588k € |
| Государственные налоги 2022 | 0 € | 0 € | 34k € | 60k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 837 € | 0 € | 0 € | 88 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| 12450530 |
| Ohtla Agro Grupp OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10119618 |
| Ohtla Põld OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 11393043 |
| Osaühing A.V.R.Projekt | Учредитель | 10369077 |
| Osaühing Aaspere Agro | Учредитель | 10549075 |
| Osaühing Nurkse Seafarm | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10772471 |
| osaühing Ohtla Lihaveis | Конечный бенефициарный собственник | 10541180 |
| Osaühing Pullmullikas | Конечный бенефициарный собственник | 12590355 |
| Rainfra OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14579682 |
| Rakvere Muusikakooli Sihtasutus | Член правленияУчредитель | 90003410 |
| Vallo Kruusimägi | Индивидуальный предприниматель | 10517477 |
| Viru Ratsu MTÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80355585 |