Зарегистрировано 2. märts 2011, основной вид деятельности: Девелопмент строительных проектов. Основное место деятельности — Kehra linn, Anija vald, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022I кв. | 0 € | 1302 € | 391 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| 0 € |
| 0 € |
| 5k € |
| 5k € |
| 0 |
| 28.05.2026 |
| 2024 | 0 € | −12 € | 5k € | 5k € | 0 | 01.06.2025 |
| 2023 | 0 € | −93 € | 5k € | 5k € | 0 | 30.04.2024 |
| 2022 | 0 € | −1385 € | 5k € | 5k € | 0 | 10.05.2023 |
| 2021 | 10 395 € | −2081 € | 12k € | 12k € | 0 | 07.05.2022 |
| 2020 | 49 344 € | 499 € | 34k € | 34k € | 0 | 30.05.2021 |
| 2019 | 48 628 € | 1860 € | 33k € | 34k € | 0 | 10.05.2020 |
| Оборот 2022 |
| 0 € |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2022 | 1k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 391 € | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |