Зарегистрировано 12. august 2011, основной вид деятельности: Посреднические услуги в сфере неспециализированной розничной торговли. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 500 € | −22 241 € | 33k € | 67k € | 1 | 29.06.2026 | |
| 2024 | 102 940 € | −9604 € | 56k € | 89k € | 1 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 109 000 € | −17 € | 43k € | 51k € | 1 | 17.07.2024 | |
| 2022 | 0 € | 0 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II кв. | 218 000 € | 0 € | 2766 € | 1 |
| 2025 | 4000 € | 3530 € | 3812 € | 1 |
| 2024 | 102 940 € | 1127 € | 2464 € | 1 |
| 2023I-IV кв. | 109 000 € | 1375 € | 3409 € | 1 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 218k € | 0 € | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 2k € | 1k € | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | 1 | – | – |
| Оборот 2025 | 0 € | 0 € | 4k € | 0 € |
| Государственные налоги 2025 | 580 € | 650 € |
Benelux Holding OÜ связана через лиц с 5 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Sergei Kovaltšuk (5 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| digilabel OÜ | Участник 10%УчредительЧлен правления | 16724384 |
| Lesavik OÜ | Участник 100%Член правления |
| 43k € |
| 43k € |
| 0 |
| 05.06.2023 |
| 2021 | 0 € | 99 € | 43k € | 43k € | 0 | 05.06.2023 |
| 2020 | 0 € | 160 € | 43k € | 43k € | 0 | 12.07.2021 |
| 2019 | 0 € | 640 € | 43k € | 43k € | 0 | 04.06.2021 |
| 2k € |
| 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 647 € | 724 € | 2k € | 871 € |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | 0 € | 103k € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2024 | 145 € | 0 € | – | 982 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 164 € | 1k € | – | 1k € |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | – | 0 € | 0 € | 109k € |
| Государственные налоги 2023 | – | 0 € | 1k € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | 869 € | 2k € | 1k € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14662503 |
| osaühing Sky Builders | Член правления | 12184755 |
| Osaühing Vabaduse Invest | Член правления | 12184784 |
| Press Rolls OÜ | Учредитель | 11693199 |
Группа сравнения: Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus, 2 267 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2011. В том году зарегистрировано 7 666 (osaühing), из них работают 7 391, то есть 96,4%.