Зарегистрировано 3. jaanuar 2012, основной вид деятельности: Деятельность агентов по неспециализированной оптовой торговле. Основное место деятельности — Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 5497,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
Baltlux Net OÜ является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 1015 € | 27 € | – |
| 2024 | — | 1430 € | 0 € | – |
| 2023 | — | 1560 € | 0 € | – |
| 2022 | — | 1335 € | 225 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | 520 € | 390 € | 105 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 0 € | 0 € | 27 € | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | 390 € | 260 € |
Baltlux Net OÜ связана через лиц с 36 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Uno Õismaa (30 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ABM AUTO OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14707890 |
| Alfasigma OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 11587669 |
| AV Ehitus OÜ |
| 260 € |
| 520 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | 390 € | 390 € | 235 € | 320 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | 0 € | 155 € | 70 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
Конечный бенефициарный собственник |
| 12949637 |
| Corrente Grupp OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 11172767 |
| FoodSons OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14385067 |
| Haabersti Arendus OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12506168 |
| IM EURTruck Osaühing | Конечный бенефициарный собственник | 11334164 |
| KCPass OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14618749 |
| KEVMIL INVEST OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14917340 |
| Lartman OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14091414 |
| Liipri Invest OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12377655 |
| Lillakala OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14655874 |
| Meccer Ehitus OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14470815 |
| Meccer Elekter OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14470784 |
| Movements OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14495790 |
| Noobel Auto OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 11555712 |
| … и ещё 14 компаний · смотрите на странице лица ↗ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Etap Haldus OÜ | Учредитель | 11084974 |
| Kudumispesa OÜ | Учредитель | 14568690 |
| Merida Baltic OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10982850 |
| OÜ IPORO | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 25% | 11005459 |
| Veloplus Osaühing | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10040510 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Bozzolo OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14691019 |