Зарегистрировано 8. märts 2012, основной вид деятельности: Посреднические услуги в сфере операций с недвижимым имуществом. Основное место деятельности — Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2025 | 3800 € | 3567 € | 7k € | 7k € | 0 | 19.06.2026 | |
| 2024 | 300 € | −545 € | 4k € | 4k € | 0 | 23.06.2025 | |
| 2023 | 800 € | 452 € | 4k € | 4k € | 0 | 26.06.2024 | |
| 2022 | 0 € | −933 € | 4k € | 4k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 1335 € | 619 € | 5k € | 5k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 640 € | 79 € | 4k € | 4k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2019 | 195 € | −360 € | 4k € | 4k € | 0 | 30.06.2020 |
Группа сравнения: Kinnisvarateenuste vahendusteenus, 1 733 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2012. В том году зарегистрировано 8 026 (osaühing), из них работают 7 755, то есть 96,6%.