Ettevõte on likvideerimisel.
Зарегистрировано 20. aprill 2012, основной вид деятельности: Прочее управление недвижимым имуществом и связанная деятельность. Основное место деятельности — Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2025 | 0 € | −183 € | 1k € | 2k € | 0 | 08.01.2026 |
| 2024 | 0 € | −301 € | 2k € | 2k € | 0 | 05.06.2025 |
| 2023 | 0 € | −286 € | 2k € | 2k € | 0 | 20.03.2024 |
| 2022 | 0 € | −306 € | 2k € | 3k € | 0 | 16.02.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 14.03.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 17.03.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 16.03.2021 |
Группа сравнения: Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, 850 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2012. В том году зарегистрировано 8 026 (osaühing), из них работают 7 754, то есть 96,6%.