Зарегистрировано 24. aprill 2012, основной вид деятельности: Медиапредставительство. Основное место деятельности — Maeru küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 642 € | −12 723 € | 16k € | 33k € | 1 | 03.02.2026 | |
| 2023 | 197 698 € | −36 723 € | 42k € | 74k € | 1 | 31.10.2024 | |
| 2022 | 318 860 € | 97 451 € | 121k € | 157k € | 1 | 11.10.2023 | |
| 2021 | 86 442 € | 24 618 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 10 108 € | 4076 € | 2523 € | 1 |
| 2025 | 41 865 € | 13 590 € | 5908 € | 1 |
| 2024 | 128 369 € | 41 338 € | 20 515 € | 1 |
| 2023 | 265 458 € | 62 607 € | 22 282 € | 1 |
| 2022 | 225 964 € | 28 907 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 10k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 4k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 3k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 9k € | 16k € | 8k € | 8k € |
| Государственные налоги 2025 | 4k € | 5k € |
2026: 868 € · 2025: 3k €
OÜ Käärkäsi связана через лиц с 2 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Lauri Pedaja (2 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Agentuur Pull OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 16983447 |
| Point Cut Production OÜ |
| 31k € |
| 33k € |
| 0 |
| 03.08.2022 |
| 2020 | 28 425 € | 9186 € | 16k € | 17k € | 0 | 13.08.2021 |
| 2019 | 12 748 € | 5443 € | 25k € | 25k € | 1 | 16.07.2020 |
| 3970 € |
| 1 |
| 2k € |
| 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 2k € | 2k € | 1k € | 1k € |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | 45k € | 30k € | 36k € | 17k € |
| Государственные налоги 2024 | 12k € | 11k € | 12k € | 6k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 5k € | 6k € | 7k € | 2k € |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | 75k € | 83k € | 34k € | 74k € |
| Государственные налоги 2023 | 9k € | 18k € | 15k € | 20k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 5k € | 6k € | 7k € | 5k € |
| Сотрудников 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | 15k € | 69k € | 42k € | 99k € |
| Государственные налоги 2022 | 5k € | 9k € | 7k € | 8k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 1k € | 161 € | 652 € | 2k € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | 1 |
| 14204108 |