Зарегистрировано 8. oktoober 2012, основной вид деятельности: Прочее управление недвижимым имуществом и связанная деятельность. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 425 € | 0 € | 1 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2022 |
| 2025 | 0 € | −1373 € | 5k € | 5k € | 0 | 25.03.2026 | |
| 2024 | 1306 € | 929 € | 7k € | 7k € | 0 | 30.05.2025 | |
| 2023 | 0 € | −154 € | 6k € | 6k € | 0 | 28.02.2024 | |
| 2022 | 7889 € | 568 € | 6k € | 6k € | 0 | 20.04.2023 | |
| 2021 | 8253 € | 278 € | 7k € | 7k € | 0 | 01.06.2022 | |
| 2020 | 9023 € | 1999 € | 7k € | 7k € | 0 | 14.06.2021 | |
| 2019 | 7342 € | 1499 € | 5k € | 5k € | 0 | 07.07.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2022 | – | – | 425 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | 0 € | – |
| Сотрудников 2022 | 1 | 1 | – | – |