Зарегистрировано 6. detsember 2012, основной вид деятельности: Оптовая торговля цветами и растениями. Основное место деятельности — Narva linn, Ida-Viru maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103 698 € | −123 € | 454 € | 22k € | 3 | 28.06.2025 | |
| 2023 | 106 448 € | −974 € | 577 € | 23k € | 3 | 15.07.2024 | |
| 2022 | 100 538 € | 2892 € | 4k € | 22k € | 3 | 04.07.2023 | |
| 2021 | 115 606 € | 12 250 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 16 687 € | 3312 € | 1855 € | 2 |
| 2025 | 90 577 € | 14 721 € | 8844 € | 2 |
| 2024 | 103 397 € | 15 323 € | 9927 € | 3 |
| 2023 | 105 885 € | 12 206 € | 9142 € | 3 |
| 2022 | 100 060 € | 14 455 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 17k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 3k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 2k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 2 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 19k € | 32k € | 21k € | 19k € |
| Государственные налоги 2025 | 4k € | 4k € |
| 1k € |
| 23k € |
| 3 |
| 08.07.2022 |
| 2020 | 79 787 € | 1197 € | -11k € | 22k € | 3 | 21.07.2021 |
| 2019 | 83 180 € | −14 514 € | -12k € | 24k € | 3 | 18.11.2020 |
| 10 098 € |
| 3 |
| 4k € |
| 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 3k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2025 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2024 | 21k € | 38k € | 23k € | 21k € |
| Государственные налоги 2024 | 3k € | 5k € | 4k € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 3k € | 2k € | 3k € | 2k € |
| Сотрудников 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2023 | 19k € | 40k € | 23k € | 24k € |
| Государственные налоги 2023 | 2k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2022 | 20k € | 36k € | 22k € | 22k € |
| Государственные налоги 2022 | 5k € | 4k € | 3k € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 4k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 |