Зарегистрировано 4. jaanuar 2013, основной вид деятельности: Прочие специализированные строительные работы. Основное место деятельности — Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 250 437 € | 59 345 € | 194k € | 206k € | 3 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 140 531 € | −13 127 € | 135k € | 161k € | 3 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 209 681 € | 32 206 € | 148k € | 162k € | 4 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 127 641 € | −2762 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 14 425 € | 2940 € | 1460 € | 3 |
| 2025 | 122 731 € | 26 156 € | 12 524 € | 3 |
| 2024 | 248 095 € | 36 068 € | 12 638 € | 3 |
| 2023 | 151 281 € | 21 516 € | 10 229 € | 3 |
| 2022 | 214 579 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 14k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 3k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 1k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 3 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 22k € | 16k € | 51k € | 34k € |
| Государственные налоги 2025 | 6k € | 3k € |
2025: 13k € · 2024: 7k €
OÜ Ramise Katus связана через лиц с 3 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Jaanus Jaanimägi (3 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| mittetulundusühing Hobbybowling | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80193616 |
| Osaühing Ramise | Член правления |
| 116k € |
| 146k € |
| 4 |
| 30.06.2022 |
| 2020 | 162 698 € | 19 563 € | 119k € | 127k € | 4 | 30.06.2021 |
| 2019 | 143 176 € | 14 452 € | 99k € | 108k € | 4 | 13.08.2020 |
| 28 851 € |
| 10 681 € |
| 4 |
| 9k € |
| 8k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 3k € | 3k € | 4k € | 3k € |
| Сотрудников 2025 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2024 | 35k € | 115k € | 24k € | 74k € |
| Государственные налоги 2024 | 5k € | 15k € | 6k € | 11k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Сотрудников 2024 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Оборот 2023 | 37k € | 43k € | 22k € | 49k € |
| Государственные налоги 2023 | 6k € | 4k € | 6k € | 6k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 3k € | 2k € | 2k € | 3k € |
| Сотрудников 2023 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2022 | 65k € | 62k € | 28k € | 60k € |
| Государственные налоги 2022 | 11k € | 8k € | 3k € | 7k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Сотрудников 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10007747 |
| Pärnu linn, Oja tn 120 korteriühistu | Учредитель | 80047168 |