Зарегистрировано 7. märts 2013, основной вид деятельности: Сценические выступления актёров и танцоров. Основное место деятельности — Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 946 506 € | −142 297 € | 139k € | 214k € | 2 | 26.11.2025 | |
| 2023 | 1 316 768 € | 166 458 € | 281k € | 417k € | 1 | 29.07.2024 | |
| 2022 | 809 557 € | 31 870 € | 114k € | 234k € | 1 | 12.01.2024 | |
| 2021 | 902 480 € | 91 996 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 294 358 € | 70 325 € | 16 095 € | 2 |
| 2025 | 1 221 676 € | 163 760 € | 50 120 € | 2 |
| 2024 | 1 226 165 € | 145 149 € | 45 091 € | 2 |
| 2023 | 1 021 086 € | 114 461 € | 26 191 € | 2 |
| 2022 | 1 055 220 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 294k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 70k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 16k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 2 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 177k € | 192k € | 582k € | 271k € |
| Государственные налоги 2025 | 43k € |
Thors Films OÜ связана через лиц с 7 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Tarmo Kiviväli (5 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| DIGIBOX PLUS Osaühing | Учредитель | 11206638 |
| TeleHunt OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник |
| 102k € |
| 264k € |
| 1 |
| 18.10.2022 |
| 2020 | 739 909 € | −14 555 € | 27k € | 69k € | 1 | 22.09.2021 |
| 2019 | 288 203 € | 21 045 € | 39k € | 132k € | 1 | 17.11.2020 |
| 131 626 € |
| 10 118 € |
| 2 |
| 34k € |
| 11k € |
| 76k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 7k € | 14k € | 12k € | 16k € |
| Сотрудников 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2024 | 544k € | 228k € | 289k € | 165k € |
| Государственные налоги 2024 | 78k € | 40k € | 17k € | 10k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 10k € | 13k € | 12k € | 11k € |
| Сотрудников 2024 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2023 | 192k € | 176k € | 425k € | 228k € |
| Государственные налоги 2023 | 13k € | 28k € | 50k € | 24k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 4k € | 4k € | 9k € | 9k € |
| Сотрудников 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2022 | 497k € | 169k € | 228k € | 161k € |
| Государственные налоги 2022 | 69k € | 19k € | 26k € | 17k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 2k € | 1k € | 4k € | 2k € |
| Сотрудников 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12410016 |
| Thors kontsert OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 17347392 |
| Thors Teater OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 14510621 |
| ÜHING BENE MUSICA | Ликвидатор | 80044589 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Thors kontsert OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 17347392 |
| Thors Teater OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 14510621 |