Зарегистрировано 4. juuli 2013, основной вид деятельности: Turvatöö, v.a avalik korrakaitse. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | – | – | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – |
| – |
| −61 € |
| 6k € |
| 6k € |
| 0 |
| 06.03.2026 |
| 2024 | – | −240 € | 6k € | 6k € | 0 | 22.01.2025 |
| 2023 | – | 0 € | 6k € | 6k € | 0 | 18.12.2023 |
| 2022 | – | 0 € | 6k € | 6k € | 0 | 18.12.2023 |
| 2021 | – | −36 € | 6k € | 6k € | 0 | 18.12.2023 |
| 2020 | 0 € | −2 € | 6k € | 6k € | 0 | 18.12.2023 |
| 2019 | 0 € | −80 € | 6k € | 7k € | 0 | 29.10.2020 |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |