Зарегистрировано 10. detsember 2013, основной вид деятельности: Прочие персональные услуги, не включённые в другие группировки. Основное место деятельности — Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2025 | 66 628 € | −1479 € | 168 € | 20k € | 0 | 29.05.2026 | |
| 2024 | 63 702 € | 2347 € | 2k € | 20k € | 0 | 02.07.2025 | |
| 2023 | 63 448 € | −2787 € | −700 € | 20k € | 0 | 21.06.2024 | |
| 2022 | 47 025 € | 2052 € | 2k € | 20k € | 0 | 26.07.2023 | |
| 2021 | 47 642 € | −4429 € | 35 € | 22k € | 0 | 20.12.2022 | |
| 2020 | 36 005 € | 325 € | 4k € | 4k € | 0 | 23.09.2022 | |
| 2019 | 35 123 € | 652 € | 4k € | 12k € | 0 | 28.10.2020 |
Группа сравнения: Muu mujal liigitamata teenindus, 1 149 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2013. В том году зарегистрировано 8 897 (osaühing), из них работают 8 560, то есть 96,2%.