Зарегистрировано 10. aprill 2014, основной вид деятельности: Розничная торговля спортивным инвентарём. Основное место деятельности — Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал |
|---|
OÜ HiiuSurfShop связана через лиц с 18 другими компаниями. Связи возникают через 5 лиц, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Toomas Pertel (5 компаний).
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2024 | 40 987 € | −2968 € | 31k € | 87k € | 0 | 06.06.2025 | |
| 2023 | 53 646 € | 648 € | 35k € | 86k € | 0 | 26.06.2024 | |
| 2022 | 207 725 € | 1813 € | 34k € | 88k € | 0 | 13.06.2023 | |
| 2021 | 151 747 € | 5449 € | 34k € | 127k € | 0 | 28.06.2022 | |
| 2020 | 135 001 € | 10 280 € | 29k € | 103k € | 0 | 29.06.2021 | |
| 2019 | 88 365 € | 1768 € | 19k € | 89k € | 0 | 17.06.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 21 560 € | 219 € | 0 € | – |
| 2025 | 65 949 € | 7347 € | 0 € | – |
| 2024 | 70 101 € | 6621 € | 0 € | – |
| 2023 | 71 440 € | 4639 € | 0 € | – |
| 2022 | 254 627 € | 39 401 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 22k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 219 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 13k € | 10k € | 25k € | 18k € |
| Государственные налоги 2025 | 1k € | 529 € | 3k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 5k € | 24k € | 18k € | 23k € |
| Государственные налоги 2024 | 380 € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 9k € | 16k € | 19k € | 28k € |
| Государственные налоги 2023 | 382 € | 305 € | 2k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 58k € | 90k € | 70k € | 37k € |
| Государственные налоги 2022 | 7k € | 16k € | 12k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| MTÜ Black Team Estonia | УчредительЧлен правленияКонечный бенефициарный собственник | 80558130 |
| osaühing Vesset | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 49% | 10069286 |
| OÜ Profipuit | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12297235 |
| OÜ Vesset Transport | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12102533 |
| VessTrade OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 14879131 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Hiiu Eravara OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 10524721 |
| Hiiumaa Metsaselts |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Estfjell OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12740245 |
| Fondo OÜ | Член правления |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Eesti Purjelaualiit | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80043153 |
| Eesti Purjetamise Liit | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| MTÜ Black Team Estonia | Учредитель | 80558130 |
| 80111073 |
| Lauka Saeveski OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 10909007 |
| OÜ DAGÖ TRADE | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10754303 |
| Ruudi Kasser | Индивидуальный предприниматель | 10509302 |
| 16819920 |
| MTÜ Black Team Estonia | Учредитель | 80558130 |
| Viiluka OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 16170098 |
| 80074834 |
| MTÜ Black Team Estonia | УчредительЧлен правленияКонечный бенефициарный собственник | 80558130 |