Зарегистрировано 20. oktoober 2014, основной вид деятельности: Консультирование по вопросам управления бизнесом и прочее управленческое консультирование. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2024 | 25 000 € | 99 460 € | 152k € | 152k € | 0 | 07.08.2025 | |
| 2023 | 25 000 € | 24 726 € | 52k € | 52k € | 0 | 01.07.2024 | |
| 2022 | – | −446 € | 28k € | 28k € | 0 | 27.06.2023 | |
| 2021 | – | −447 € | 28k € | 28k € | 0 | 29.06.2022 | |
| 2020 | – | −424 € | 28k € | 28k € | 0 | 04.08.2021 | |
| 2019 | 0 € | −441 € | 29k € | 29k € | 0 | 05.07.2020 |
Группа сравнения: Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine, 7 469 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2014. В том году зарегистрировано 9 174 (osaühing), из них работают 8 846, то есть 96,4%.