Зарегистрировано 11. november 2014, основной вид деятельности: Деятельность в области фотографии. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 28 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2025 |
| 2024 | 0 € | 15 718 € | 30k € | 30k € | 0 | 29.05.2025 | |
| 2023 | 15 158 € | 14 367 € | 43k € | 43k € | 0 | 27.05.2024 | |
| 2022 | 12 650 € | 12 379 € | 41k € | 41k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 15 235 € | 15 130 € | 44k € | 44k € | 0 | 10.03.2022 | |
| 2020 | 6390 € | 5919 € | 29k € | 29k € | 0 | 10.03.2022 | |
| 2019 | 8439 € | 7823 € | 23k € | 23k € | 0 | 10.03.2022 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2025 | – | – | 28 € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |