Зарегистрировано 3. veebruar 2015, основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 200,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 43 338 € | 376 € | 376k € | 379k € | 0 | 11.06.2024 | |
| 2022 | 85 278 € | −33 088 € | 376k € | 382k € | 0 | 11.06.2024 | |
| 2021 | 221 508 € | 79 941 € | 409k € | 485k € | 0 | 05.09.2022 | |
| 2020 | 229 490 € | 79 530 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 2246 € | 83 € | 0 € | – |
| 2024 | 10 012 € | 882 € | 0 € | – |
| 2023 | 39 477 € | 4204 € | 0 € | – |
| 2022 | 91 828 € | 13 191 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 0 € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 2k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2025 | – | 83 € |
Smartsells OÜ связана через лиц с 15 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Andres Hang (8 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Edenunion OÜ | Участник 100%Член правления | 12739236 |
| Eesti Otsemüügiagentuur OÜ | Участник 100% | 14522423 |
| 329k € |
| 415k € |
| 1 |
| 22.09.2021 |
| 2019 | 282 273 € | 13 855 € | 249k € | 395k € | 1 | 11.08.2020 |
| 0 € |
| – |
| – |
| – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 9k € | 1k € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2024 | 704 € | 178 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 0 € | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 13k € | 10k € | 8k € | 9k € |
| Государственные налоги 2023 | 2k € | 845 € | 974 € | 515 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 19k € | 31k € | 29k € | 14k € |
| Государственные налоги 2022 | 837 € | 6k € | 6k € | 44 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Koduleidja OÜ |
Член правленияУчастник 33%Учредитель |
| 11252162 |
| osaühing RATOKA GRUPP | Член правления | 10634289 |
| Powertec OÜ | Участник 100%Член правления | 11239218 |
| Primexel OÜ | Участник 100% | 17128750 |
| Tallinn, Kopli tn 88 korteriühistu | Учредитель | 80428829 |
| TelcoWorld OÜ | Участник 51% | 16607187 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Eesti Otsemüügiagentuur OÜ | Участник 100% | 14522423 |
| Primexel OÜ | Участник 100% | 17128750 |
| Tallinn, Luige tn 3b, Luige tn 5 korteriühistu | Член правления | 80661431 |
| TelcoWorld OÜ | Участник 51% | 16607187 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Eesti Otsemüügiagentuur OÜ | Учредитель | 14522423 |
| Primexel OÜ | Учредитель | 17128750 |
| TelcoWorld OÜ | Учредитель | 16607187 |