Зарегистрировано 25. veebruar 2015, основной вид деятельности: Деятельность рекламных агентств. Основное место деятельности — Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 443 269 € | 4518 € | 10k € | 72k € | 1 | 29.12.2024 | |
| 2022 | 598 144 € | 2204 € | 6k € | 86k € | 0 | 23.02.2024 | |
| 2021 | 276 920 € | 259 € | 3k € | 65k € | 0 | 05.05.2022 | |
| 2020 | 147 968 € | −108 526 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 58 942 € | 0 € | 1769 € | 1 |
| 2025 | 364 932 € | 0 € | 6713 € | 1 |
| 2024 | 442 648 € | 0 € | 5338 € | 1 |
| 2023 | 477 524 € | 0 € | 3845 € | 1 |
| 2022 | 721 001 € | 0 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 59k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 0 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 2k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 55k € | 91k € | 121k € | 98k € |
| Государственные налоги 2025 | 0 € | 0 € |
AEXPO Production OÜ связана через лиц с 22 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Marko Marastu (17 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| 1Stop FB OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14413119 |
| Abix Consult OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| 3k € |
| 123k € |
| 1 |
| 05.08.2021 |
| 2019 | 721 201 € | −63 248 € | 112k € | 259k € | 3 | 02.06.2020 |
| 140 € |
| 1 |
| 0 € |
| 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 1k € |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | 91k € | 119k € | 126k € | 107k € |
| Государственные налоги 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 926 € | 1k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | 168k € | 102k € | 132k € | 76k € |
| Государственные налоги 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 595 € | 1k € | 896 € | 1k € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | 34k € | 236k € | 208k € | 243k € |
| Государственные налоги 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | 0 € | 68 € | 72 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | 1 |
| 11558892 |
| Abix Finance OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11708618 |
| Administration Services OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12126864 |
| Baltlux Valgustus OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14073385 |
| Coolliigend OÜ | Учредитель | 12710920 |
| Estmedia OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 11123272 |
| Financial Services OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11877485 |
| House Consult OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12356883 |
| Käsipalliklubi Oskar | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80114226 |
| Lilleküla Selts | Конечный бенефициарный собственник | 80331515 |
| MM Holdings OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12192281 |
| Modelblock OÜ | Член правления | 16324503 |
| Osaühing GEOEKSPERT | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10681647 |
| Tulipan Holdings OÜ | Лицо для получения процессуальных документов | 12988293 |
| Yeko OÜ | Учредитель | 11284510 |
| … и ещё 1 компания · смотрите на странице лица ↗ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| CNC freesimine OÜ | Член правления | 14953595 |
| Eesti Mustangi Klubi | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80421135 |
| Fogotabota Vonoampo OÜ | Учредитель | 16861833 |
| Sin assets OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16675332 |
| Triple8 OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14326538 |