Зарегистрировано 14. aprill 2015, основной вид деятельности: Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused. Основное место деятельности — Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2024 |
Hellas Food OÜ связана через лиц с 14 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Martin Veeris (8 компаний).
| 2025 | 0 € | 0 € | 8 € | 8 € | 0 | 12.05.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 8 € | 8 € | 0 | 03.04.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 8 € | 8 € | 0 | 23.04.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 8 € | 8 € | 0 | 21.04.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 8 € | 8 € | 0 | 22.06.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 8 € | 8 € | 0 | 07.05.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 8 € | 8 € | 0 | 21.10.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2024 | – | 0 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AI Tehas OÜ | Член правления | 17068284 |
| OÜ Corona Invest | Член правления | 14942697 |
| Paytailor OÜ | Участник 3% | 12778710 |
| TapTapSoft OÜ | Участник 50%Лицо для получения процессуальных документовЧлен правленияУчредитель | 12058832 |
| TheatreJockey OÜ | Участник 15%Член правленияУчредитель | 12491829 |
| TÜ Zorro | УчастникПолный товарищ | 10931254 |
| UrbanTwin OÜ | Член правления | 17392808 |
| Veeris Invest OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 14939726 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ForestSoft OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 12219531 |
| Pernauer OÜ | Учредитель |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| KreekaE OÜ | УчредительУчастник 40%Член правления | 16708698 |
| ProteusFood OÜ | Член правленияУчастник 100% |
| UrbanTwin OÜ | Член правления | 17392808 |
| Verx Invest OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 17390637 |
| 14975449 |
Группа сравнения: Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused, 112 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2015. В том году зарегистрировано 10 359 (osaühing), из них работают 9 969, то есть 96,2%.