Зарегистрировано 29. aprill 2015, основной вид деятельности: Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused. Основное место деятельности — Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 50 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2023 |
Green Strategy OÜ связана через лиц с 16 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Kristjan Aljas (9 компаний).
| 2025 | 0 € | 0 € | 127 € | 127 € | 0 | 02.07.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 127 € | 127 € | 0 | 17.06.2026 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 127 € | 127 € | 0 | 29.07.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 127 € | 127 € | 0 | 12.08.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 127 € | 127 € | 0 | 07.11.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 127 € | 127 € | 0 | 07.11.2022 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 127 € | 127 € | 0 | 07.11.2022 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2023 | 50 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Astel Energy OÜ | Член правления | 17055525 |
| Blue Rent OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 14030200 |
| Blue Solutions OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 12646032 |
| Catbit OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 11995687 |
| CyberEducation OÜ | Участник 10%Член правления | 17267307 |
| Eesti Küberturbe Ettevõtete Liit | Член правления | 80665438 |
| Elentec Holding OÜ | Участник 33%УчредительЧлен правления | 17026009 |
| Elentec Production OÜ | Член правления | 17028847 |
| ManageIT OÜ | Учредитель | 11415891 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Elektritakso OÜ | УчредительЧлен правления | 12436688 |
| ET TS OÜ | Учредитель | 12531211 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Pukser OÜ | Член правленияУчастник 100%Учредитель | 16247056 |
Член правления |
| 16130934 |
| Kontson Defense OÜ | Член правления | 16448103 |
| Kontson Holding OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 16360976 |
| Populus tremula OÜ | Член правления | 12990396 |
Группа сравнения: Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused, 23 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2015. В том году зарегистрировано 10 359 (osaühing), из них работают 9 969, то есть 96,2%.