Зарегистрировано 5. mai 2015, основной вид деятельности: Enda kinnisvara ost ja müük. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
Osaühing Lietus 2 связана через лиц с 2 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Dairis Pumpurs (2 компании).
| 2025 | 0 € | 0 € | 82k € | 82k € | 0 | 02.07.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 82k € | 82k € | 0 | 01.07.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 82k € | 82k € | 0 | 08.07.2024 |
| 2022 | 44 785 € | 6641 € | 82k € | 82k € | 0 | 11.07.2023 |
| 2021 | 30 322 € | 13 550 € | 75k € | 75k € | 0 | 28.06.2022 |
| 2020 | 49 633 € | 25 824 € | 61k € | 61k € | 0 | 21.05.2021 |
| 2019 | 65 340 € | 20 506 € | 36k € | 36k € | 0 | 27.10.2020 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AndaroXL OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 17165567 |
| OÜ Andaro Trade | Учредитель | 14611925 |
Группа сравнения: Enda kinnisvara ost ja müük, 29 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2015. В том году зарегистрировано 10 359 (osaühing), из них работают 9 969, то есть 96,2%.