Зарегистрировано 19. mai 2015, основной вид деятельности: Valdusfirmade tegevus. Основное место деятельности — Viljandi linn, Viljandi maakond.
Mataks Holding OÜ является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 14 412 € | 14 412 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2024 |
Mataks Holding OÜ связана через лиц с 1 другой компанией. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Mati Seppo (1 компания).
| 2025AUD |
| 0 € |
| 351 291 € |
| 374k € |
| 6,2m € |
| 0 |
| 02.02.2026 |
| 2024AUD | – | 350 347 € | 373k € | 6,2m € | 0 | 24.01.2025 |
| 2023AUD | 0 € | 392 601 € | 401k € | 6,2m € | 0 | 28.02.2024 |
| 2022AUD | 0 € | −125 644 € | 302k € | 7,9m € | 0 | 31.01.2023 |
| 2021AUD | 0 € | 288 200 € | 663k € | 8,3m € | 0 | 06.02.2022 |
| 2020AUD | 0 € | 19 414 € | 374k € | 8,5m € | 0 | 02.02.2021 |
| 2019AUD | 0 € | 333 906 € | 355k € | 8,9m € | 0 | 05.02.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | 14k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | 14k € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AS Roger Puit | Член совета | 10106076 |