Зарегистрировано 29. mai 2015, основной вид деятельности: Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования. Основное место деятельности — Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2025 | 0 € | −68 € | 4k € | 4k € | 0 | 12.06.2026 |
| 2024 | 0 € | −270 € | 4k € | 4k € | 0 | 26.04.2025 |
| 2023 | 3044 € | 1860 € | 4k € | 4k € | 0 | 11.07.2024 |
| 2022 | 4161 € | 3075 € | 4k € | 4k € | 0 | 07.02.2023 |
| 2021 | 0 € | −593 € | 502 € | 542 € | 0 | 27.06.2022 |
| 2020 | 0 € | −593 € | 1k € | 1k € | 0 | 25.06.2021 |
| 2019 | 0 € | −815 € | 2k € | 2k € | 0 | 25.06.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024I-III кв. | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| 2023 | 3698 € | 826 € | 0 € | – |
| 2022 | 3506 € | 681 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Государственные налоги 2024 | – | – | 0 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | 0 € | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 2k € | 2k € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2023 | 223 € | 603 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 0 € | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 0 € | 0 € | 2k € | 2k € |
| Государственные налоги 2022 | – | 0 € | 346 € | 335 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
Группа сравнения: Masinate ja seadmete remont, 570 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2015. В том году зарегистрировано 10 359 (osaühing), из них работают 9 969, то есть 96,2%.