Зарегистрировано 5. juuni 2015, основной вид деятельности: Оптовая торговля автомобилями. Основное место деятельности — Metsakasti küla, Viimsi vald, Harju maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 248 646 € | 4172 € | 72k € | 101k € | 1 | 04.07.2025 | |
| 2023 | 699 709 € | 2499 € | 68k € | 94k € | 1 | 26.06.2024 | |
| 2022 | 231 145 € | 18 822 € | 65k € | 275k € | 1 | 18.07.2023 | |
| 2021 | 740 551 € | 5845 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 107 764 € | 2080 € | 2076 € | 1 |
| 2025 | 103 778 € | 10 352 € | 7989 € | 1 |
| 2024 | 260 221 € | 8604 € | 7556 € | 1 |
| 2023 | 731 554 € | 21 494 € | 15 112 € | 1 |
| 2022 | 388 768 € | 26 208 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 108k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 2k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 2k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 9k € | 66k € | 16k € | 13k € |
| Государственные налоги 2025 | 3k € | 0 € |
Anyboat OÜ связана через лиц с 12 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Marko Kutser (9 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Hansuke OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12032488 |
| Luxstar OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления |
| 93k € |
| 0 |
| 27.06.2022 |
| 2020 | 600 125 € | 11 117 € | 41k € | 72k € | 0 | 24.08.2021 |
| 2019 | 46 674 € | 5303 € | 29k € | 138k € | 0 | 22.10.2020 |
| 6110 € |
| 1 |
| 4k € |
| 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | 24k € | 174k € | 45k € | 16k € |
| Государственные налоги 2024 | 617 € | 0 € | 5k € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | 178k € | 239k € | 176k € | 139k € |
| Государственные налоги 2023 | 0 € | 11k € | 0 € | 11k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 4k € | 4k € | 4k € | 4k € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | 139k € | 83k € | 116k € | 51k € |
| Государственные налоги 2022 | 998 € | 463 € | 25k € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | 0 € | 2k € | 4k € |
| Сотрудников 2022 | – | 1 | 1 | 1 |
| 16757202 |
| MFT Halduse OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12765452 |
| Motoral OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 12024129 |
| Prangli Sadam OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникЧлен правления | 14427073 |
| Radionet OÜ | УчредительЧлен правленияКонечный бенефициарный собственник | 12611884 |
| Rednet OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14160693 |
| Redport OÜ | УчредительУчастник 100%Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11411640 |
| Server Farm OÜ | УчредительУчастник 33%Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12423131 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Kvaliteettehnika OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 51%Учредитель | 12239479 |
| KVTBoat OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16116762 |
| OÜ RecycleMore | УчредительУчастник 19%Конечный бенефициарный собственник | 17127897 |