Зарегистрировано 16. juuli 2015, основной вид деятельности: Оптовая торговля автотранспортными средствами. Основное место деятельности — Vääna küla, Harku vald, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 0 € | – | – | – |
| 2023 | 0 € | – |
OÜ Ecofilt связана через лиц с 10 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Kalver Kogermann (5 компаний).
| 2024 |
| 0 € |
| 0 € |
| 3k € |
| 7k € |
| 0 |
| 24.06.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 7k € | 0 | 28.06.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 7k € | 0 | 27.03.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 7k € | 0 | 17.06.2022 |
| 2020 | 0 € | 23 € | 3k € | 7k € | 0 | 27.02.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 8k € | 0 | 25.02.2021 |
| – |
| – |
| 2022 | 0 € | – | – | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 0 € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2023 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Celer Ehitus OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12076729 |
| Crate88 OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17259535 |
| Osaühing ARSENTO GRUPP | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 11110051 |
| Osaühing Intello Invest | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10951618 |
| OÜ Virland | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12224911 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ARS Autoteenindus OÜ | Учредитель | 11486626 |
| Automehed OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% |
| 12118534 |
| Classic Cars OÜ | ЛиквидаторУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12994678 |
| Osaühing Glenwood | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 10921480 |
| Varamehed OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14155924 |