Зарегистрировано 10. september 2015, основной вид деятельности: Розничная торговля прочими товарами. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 50 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2024 |
| 2024 | 10 836 € | 580 € | 4k € | 4k € | 1 | 05.06.2025 | |
| 2023 | 8729 € | 412 € | 4k € | 4k € | 1 | 03.09.2024 | |
| 2022 | 10 948 € | 828 € | 3k € | 3k € | 1 | 23.12.2023 | |
| 2021 | 9741 € | −2165 € | 3k € | 3k € | 1 | 23.12.2023 | |
| 2020 | 6353 € | −1508 € | 5k € | 5k € | 1 | 23.12.2023 | |
| 2019 | 10 952 € | 75 € | 6k € | 6k € | 1 | 31.05.2021 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2024 | 50 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |