Зарегистрировано 23. september 2015, основной вид деятельности: Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük. Основное место деятельности — Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II кв. | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 0 € | – | – | – |
| 2023 | 0 € | – |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (HTTP 503).
ONTRACKS OÜ связана через лиц с 9 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Raido Paimre (4 компании).
| 2025 |
| – |
| −1300 € |
| 3k € |
| 3k € |
| 0 |
| 15.06.2026 |
| 2024 | 0 € | −1300 € | 3k € | 3k € | 0 | 03.06.2026 |
| 2023 | 0 € | −1300 € | 3k € | 3k € | 0 | 16.01.2025 |
| 2022 | 0 € | −1743 € | 4k € | 4k € | 0 | 05.07.2023 |
| 2021 | 1729 € | −1733 € | 6k € | 6k € | 0 | 20.06.2022 |
| 2020 | 0 € | −5816 € | 8k € | 8k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | 2500 € | 2042 € | 14k € | 43k € | 0 | 30.06.2020 |
| – |
| – |
| 2022 | 0 € | – | – | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2023 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Birdiehous OÜ | УчредительУчастник 25%Член правления | 16373938 |
| Osaühing Paimre | Член правленияУчредительУчастник 100% | 11685136 |
| OÜ RTG Teed | Член правленияУчредительУчастник 50% | 12475010 |
| Paimre Racing OÜ | Член правленияУчредительУчастник 100% | 16802782 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ET Varuosad OÜ | Член правления | 16757797 |
| Hundi Invest OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Baram Pangkalan OÜ | Учредитель | 11248269 |
| OÜ RTG Teed | Учредитель | 12475010 |
| Mittetulundusühing FC VIGRI | Учредитель | 80590837 |
Группа сравнения: Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, 19 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2015. В том году зарегистрировано 10 359 (osaühing), из них работают 9 969, то есть 96,2%.