Зарегистрировано 14. detsember 2015, основной вид деятельности: Бухгалтерский учёт и налоговое консультирование. Основное место деятельности — Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 139 € | 158 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2025 |
| 2024 | 15 159 € | 1935 € | 14k € | 14k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 16 700 € | 163 € | 12k € | 12k € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 15 357 € | 669 € | 12k € | 12k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 11 620 € | 2580 € | 12k € | 12k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 10 235 € | 3109 € | 9k € | 9k € | 0 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 8965 € | 924 € | 6k € | 6k € | 0 | 30.06.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2025 | – | 139 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | 158 € | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |