Зарегистрировано 25. veebruar 2016, основной вид деятельности: Производство прочих специализированных машин, не включённых в другие группировки. Основное место деятельности — Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 0 € | 2k € | 2k € | 0 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| 2024 | 0 € | – | – | – |
| 2023 | 0 € | – |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
Microgreen OÜ связана через лиц с 5 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Raul Espenberg (3 компании).
| 30.06.2025 |
| 2023 | – | −9 € | 2k € | 2k € | 0 | 28.06.2024 |
| 2022 | – | −9 € | 2k € | 2k € | 0 | 27.06.2023 |
| 2021 | – | −45 € | 2k € | 2k € | 0 | 31.01.2022 |
| 2020 | – | −55 € | 2k € | 2k € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | – | −81 € | 2k € | 2k € | 0 | 30.10.2020 |
| – |
| – |
| 2022 | 0 € | – | – | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 0 € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2025 | – | 0 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2023 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Saatusesepp | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80423766 |
| Mittetulundusühing Sürgavere Arendus | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80286269 |
| OÜ Grebert | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11600393 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| EMDS Engineering OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11730374 |
| Mittetulundusühing FC OLYMP-Tallinn |
| 80354775 |