Зарегистрировано 22. aprill 2016, основной вид деятельности: Деятельность психологов и психотерапевтов, за исключением врачей. Основное место деятельности — Kandiküla, Tartu linn, Tartu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2025 | 4685 € | 5203 € | 40k € | 40k € | 0 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 600 € | −3257 € | 35k € | 35k € | 0 | 29.06.2025 | |
| 2023 | 0 € | 38 051 € | 38k € | 58k € | 0 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 0 € | 0 € | – | 0 € | 0 | 08.06.2023 | |
| 2021 | 0 € | 0 € | – | 0 € | 0 | 20.06.2022 | |
| 2020 | 0 € | 0 € | – | 0 € | 0 | 29.06.2021 | |
| 2019 | 0 € | 0 € | – | 0 € | 0 | 31.08.2020 |
Группа сравнения: Psühholoogide ja psühhoterapeutide (v.a arstid) tegevus, 364 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2016. В том году зарегистрировано 12 438 (osaühing), из них работают 11 952, то есть 96,1%.