Зарегистрировано 16. juuni 2016, основной вид деятельности: Деятельность по консультированию в сфере информационных технологий и управлению компьютерными мощностями. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2025 | 12 267 € | 9572 € | 12k € | 12k € | 0 | 13.07.2026 |
| 2024 | 0 € | −229 € | 3k € | 3k € | 0 | 22.06.2025 |
| 2023 | 0 € | −12 € | 3k € | 3k € | 0 | 13.06.2024 |
| 2022 | 0 € | −12 € | 3k € | 3k € | 0 | 07.07.2023 |
| 2021 | 0 € | 2500 € | 3k € | 3k € | 0 | 19.06.2022 |
| 2020 | 0 € | −2588 € | 302 € | 302 € | 0 | 27.06.2021 |
| 2019 | 0 € | −4512 € | 3k € | 3k € | 0 | 24.10.2020 |
Группа сравнения: Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, 186 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2016. В том году зарегистрировано 12 438 (osaühing), из них работают 11 946, то есть 96,0%.