Зарегистрировано 17. august 2016, основной вид деятельности: Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включённая в другие группировки. Основное место деятельности — Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | – | – | 1 |
| 2025 | — | – | – | 1 |
| 2024 | — | 50 € | 0 € | 1 |
| 2023 | — | – | – |
ArtEst OÜ связана через лиц с 9 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Andrus Ruus (5 компаний).
| 2024 | 4022 € | −305 € | 3k € | 3k € | 0 | 25.09.2025 | |
| 2023 | 11 694 € | 215 € | 3k € | 3k € | 0 | 26.10.2024 | |
| 2022 | 30 131 € | 328 € | 3k € | 4k € | 0 | 04.04.2024 | |
| 2021 | 16 853 € | −174 € | 3k € | 3k € | 0 | 03.04.2024 | |
| 2020 | 14 245 € | 469 € | 3k € | 3k € | 0 | 20.06.2023 | |
| 2019 | 13 452 € | 448 € | 3k € | 3k € | 0 | 11.07.2022 |
| 1 |
| 2022 | — | 50 € | 0 € | 1 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | 50 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | 0 € |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | 50 € | 0 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Est-Systems OÜ | Член правления | 16475627 |
| Globesec OÜ | Учредитель | 16185875 |
| OÜ Varuosad | Учредитель | 14511595 |
| Sõbra Pesa OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14337525 |
| Viimistlus Wabrik OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 53% | 16909925 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Disait Agentuur OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 40% | 14743242 |
| Disait OÜ | Член правления |
| 14225889 |
| Disait Turundus OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16191083 |
| Ränilinna Selts | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80650083 |