Зарегистрировано 29. august 2016, основной вид деятельности: Производство музыкальных инструментов. Основное место деятельности — Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 257,15 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | – | – | 1 |
| 2025 | — | – | – | 1 |
| 2024 | — | – | – | 1 |
| 2023 | — | – | – | 1 |
| 2022 | — | – | – | 1 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | – | – |
MF Tootmine OÜ связана через лиц с 31 другой компанией. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Imre Saat (20 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Abar Pro logs OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11967082 |
| Abar Pro OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| – |
| – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10076381 |
| ArcticGarant OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12583567 |
| Baltic Lite Light OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11054619 |
| CarTrade Grupp OÜ | Член правления | 14100113 |
| EBV Finance OÜ | Член правления | 14313033 |
| Estonian KV OÜ | Член правления | 14375583 |
| Glass Interior OÜ | Член правленияУчастник 100% | 14031582 |
| Intees INV OÜ | Участник 100%Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12571989 |
| KONSTANTIA KPTLS OÜ | Член правления | 14899085 |
| Mercurius Projects OÜ | Конечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14050941 |
| OÜ A & R | Член правленияУчастник 100% | 11112216 |
| OÜ Kohvimasin | Ликвидатор | 12301089 |
| Stripeline OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16542878 |
| STUDENT EVENTS BALTIC OÜ | Член правленияУчастник 100% | 14354764 |
| Tarvas Mööbel OÜ | Член правления | 12851648 |
| … и ещё 4 компании · смотрите на странице лица ↗ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Alfa Kreedit OÜ | Член правления | 14375666 |
| Berkana Sport OÜ | Ликвидатор | 11726734 |
| Glass Interior OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14031582 |
| Intees Kindlustustööd OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11470418 |
| Mercurius Projects OÜ | Член правления | 14050941 |
| OÜ A & R | Конечный бенефициарный собственник | 11112216 |
| Veebiserver OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12788335 |
| Vianore Consult OÜ | Член правления | 11561823 |
| Vianore Projekt OÜ | Член правления | 11359885 |
| Viking Turbines OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16677207 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| HandWood OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14861906 |