Зарегистрировано 28. september 2016, основной вид деятельности: Производство кинофильмов и видеофильмов. Основное место деятельности — Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond.
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022I-III кв. | 0 € | – | – | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
BoyBand Films OÜ связана через лиц с 12 другими компаниями. Связи возникают через 4 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Mart Vares (4 компании).
| Оборот 2022 |
| 0 € |
| 0 € |
| 0 € |
| – |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Hingus Medical OÜ | Участник 25%Член правления | 16098975 |
| Stuudio Tehas OÜ | Участник 50%Член правленияУчредитель | 14382614 |
| TÜ BarHelp | УчастникЛиквидаторПолный товарищ | 11915524 |
| Vares Film OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 12538242 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| laurafantastika OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 17491858 |
| OÜ Elu Võte | Член правленияУчредитель |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Kolm tomatit OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 17382655 |
| Noctra OÜ | Член правленияУчредитель |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| JV PROJECTS OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 17371396 |
| 14519771 |
| Stuudio Tehas OÜ | Участник 50%Член правленияУчредитель | 14382614 |
| Tallifornia SPV15 Fantastika OÜ | Член правления | 17493432 |
| 17414450 |
| TWO ONE OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 14276013 |