Зарегистрировано 1. november 2016, основной вид деятельности: Неспециализированная оптовая торговля. Основное место деятельности — Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MostWood OÜ связана через лиц с 8 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Kristo Kraanat (6 компаний).
| 2024 |
| 0 € |
| −25 € |
| 2k € |
| 2k € |
| 0 |
| 25.05.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 2k € | 2k € | 0 | 15.07.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 2k € | 2k € | 0 | 09.08.2023 |
| 2021 | 50 050 € | −452 € | -2k € | 8k € | 0 | 15.09.2022 |
| 2020 | 44 565 € | −1087 € | 3k € | 8k € | 0 | 28.06.2022 |
| 2019 | 78 937 € | −3760 € | 3k € | 7k € | 0 | 28.12.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 1503 € | 361 € | 0 € | – |
| 2024 | 0 € | – | – | – |
| 2023 | 0 € | – | – | – |
| 2022 | 0 € | – | – | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 0 € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 2k € |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | 361 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2023 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Bestlife Trade OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12247349 |
| Reservation Systems OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 12136087 |
| Zenqar X OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17439332 |
| Tallinn, Ilmarise tn 5 korteriühistu | Член правления | 80040864 |
| Tallinn, Põllu tn 128 korteriühistu | Член правления | 80097858 |
| Xelvon OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17334975 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| OMV OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 12523186 |
| Tallinn, Põllu tn 128 korteriühistu |
| 80097858 |