Зарегистрировано 13. jaanuar 2017, основной вид деятельности: Juuksuri- ja muu iluteenindus. Основное место деятельности — Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2023 | 1380 € | 887 € | 10k € | 10k € | 0 | 06.08.2024 | |
| 2022 | 300 € | 20 € | 9k € | 9k € | 0 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 0 € | −24 € | 9k € | 9k € | 0 | 21.03.2022 | |
| 2020 | 2574 € | 2254 € | 9k € | 9k € | 0 | 21.03.2022 | |
| 2019 | 3268 € | 2743 € | 7k € | 7k € | 0 | 21.03.2022 |
Группа сравнения: Juuksuri- ja muu iluteenindus, 150 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2017. В том году зарегистрировано 14 399 (osaühing), из них работают 13 843, то есть 96,1%.