Зарегистрировано 22. juuni 2017, основной вид деятельности: Деятельность по управлению фондами. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 2605 € | 625 € | 0 € | – |
| 2025I-III кв. | 39 900 € | 9074 € | 0 € | – |
| 2024I-II кв. | 15 750 € | 3465 € | 0 € | – |
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund связана через лиц с 143 другими компаниями. Связи возникают через 5 лиц, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Martin Kõdar (41 компания).
| 0 € |
| 5 544 147 € |
| 8,7m € |
| 104,1m € |
| 0 |
| 30.06.2025 |
| 2023AUD | 0 € | −12 225 712 € | 98,2m € | 102,7m € | 0 | 31.12.2024 |
| 2022AUD | – | 10 917 678 € | 103,9m € | 111,9m € | 0 | 07.03.2023 |
| 2021AUD | – | 13 360 158 € | 83,7m € | 91,1m € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020AUD | – | 3 702 286 € | 49,7m € | 49,7m € | 0 | 30.06.2021 |
| 2019AUD | – | 11 428 549 € | 41,9m € | 41,9m € | 0 | 31.10.2020 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 3k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 625 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 8k € | 2k € | 31k € | – |
| Государственные налоги 2025 | 2k € | 352 € | 7k € | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | – | 16k € | – | – |
| Государственные налоги 2024 | – | 3k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Hansab | Конечный бенефициарный собственник | 10035867 |
| Aktsiaselts Kids press | Конечный бенефициарный собственник | 10390976 |
| AS BaltCap | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 11419647 |
| AS Piletilevi PLG | Конечный бенефициарный собственник | 10568581 |
| BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14282031 |
| BaltCap Infrastructure Fund II usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 16811551 |
| BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14806053 |
| BCDAB Invest OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16707552 |
| BPEF III Feeder Fund usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 16104747 |
| BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14896218 |
| BT Investeeringud OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16127151 |
| CaPS Baltic OÜ | Член правления | 16007091 |
| Coffee Address OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 10260239 |
| Entringo OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16875189 |
| EXMO Solutions OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12653322 |
| FCR Media Group OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12298743 |
| … и ещё 25 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Hansab | Конечный бенефициарный собственник | 10035867 |
| Aktsiaselts Kids press | Конечный бенефициарный собственник | 10390976 |
| AS BaltCap |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Hansab | Конечный бенефициарный собственник | 10035867 |
| Aktsiaselts Kids press | Конечный бенефициарный собственник | 10390976 |
| AS BaltCap |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Hansab | Конечный бенефициарный собственник | 10035867 |
| AS BaltCap | Конечный бенефициарный собственникЧлен совета | 11419647 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Hansab | Конечный бенефициарный собственник | 10035867 |
| AS BaltCap | Конечный бенефициарный собственникЧлен совета | 11419647 |
Конечный бенефициарный собственник |
| 11419647 |
| AS Piletilevi PLG | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10568581 |
| BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14282031 |
| BaltCap Infrastructure Fund II usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 16811551 |
| BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14806053 |
| BCDAB Invest OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16707552 |
| BPEF III Feeder Fund usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 16104747 |
| BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14896218 |
| BT Investeeringud OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16127151 |
| Coffee Address OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 10260239 |
| Covest OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14618092 |
| Delamode Estonia OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12362613 |
| Entringo OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16875189 |
| FCR Media Group OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12298743 |
| … и ещё 23 компании · смотрите на странице лица ↗ |
Конечный бенефициарный собственник |
| 11419647 |
| AS Piletilevi PLG | Конечный бенефициарный собственник | 10568581 |
| BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14282031 |
| BaltCap Infrastructure Fund II usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 16811551 |
| BCDAB Invest OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16707552 |
| BT Investeeringud OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16127151 |
| Coffee Address OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 10260239 |
| Delamode Estonia OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12362613 |
| Entringo OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16875189 |
| Literaat Restod OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16126542 |
| NRG HoldCo OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16866517 |
| Osaühing Hansab Group | Конечный бенефициарный собственник | 11148680 |
| Osaühing Tradehouse | Конечный бенефициарный собственник | 10871457 |
| OÜ Baltcap Infrastructure Management | Конечный бенефициарный собственник | 14249039 |
| … и ещё 11 компаний · смотрите на странице лица ↗ |
| AS Piletilevi PLG |
Конечный бенефициарный собственник |
| 10568581 |
| BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14282031 |
| BaltCap Infrastructure Fund II usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 16811551 |
| BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14806053 |
| BCDAB Invest OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16707552 |
| BPEF III Feeder Fund usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 16104747 |
| BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14896218 |
| BT Investeeringud OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16127151 |
| FCR Media Group OÜ | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 12298743 |
| Osaühing Hansab Group | Конечный бенефициарный собственник | 11148680 |
| OÜ Baltcap Growth Fund Management | Конечный бенефициарный собственник | 14229344 |
| OÜ BaltCap Infrastructure Management II | Конечный бенефициарный собственник | 16761221 |
| OÜ BaltCap Private Equity Management III | Конечный бенефициарный собственник | 14749368 |
| OÜ Probatio | Конечный бенефициарный собственник | 11683396 |
| … и ещё 3 компании · смотрите на странице лица ↗ |
| BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfond |
Конечный бенефициарный собственник |
| 14282031 |
| BaltCap Infrastructure Fund II usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 16811551 |
| BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14806053 |
| BCDAB Invest OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16707552 |
| BPEF III Feeder Fund usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 16104747 |
| BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14896218 |
| BT Investeeringud OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16127151 |
| FCR Media Group OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12298743 |
| Osaühing Hansab Group | Конечный бенефициарный собственник | 11148680 |
| OÜ Baltcap Growth Fund Management | Конечный бенефициарный собственник | 14229344 |
| OÜ BaltCap Infrastructure Management II | Конечный бенефициарный собственник | 16761221 |
| OÜ BaltCap Private Equity Management III | Конечный бенефициарный собственник | 14749368 |
| OÜ Probatio | Конечный бенефициарный собственник | 11683396 |
| RAHVA RAAMAT Aktsiaselts | Конечный бенефициарный собственник | 10421903 |
| … и ещё 1 компания · смотрите на странице лица ↗ |