Зарегистрировано 4. september 2017, основной вид деятельности: Деятельность головных офисов.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 0 € | – | 0 € | 0 | 18.03.2020 |
Praetorian Group International OÜ связана через лиц с 17 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Maiia Riazanova (12 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Alex Osk OÜ | Учредитель | 14620255 |
| Alians-A OÜ | Учредитель | 14683592 |
| CryptoMaticAtm OÜ | Учредитель | 14130373 |
| DAH MAISTER STEFAN OÜ | Учредитель | 14745991 |
| Fine Timber OÜ | Участник 100% | 14700409 |
| Friedegggames OÜ | Учредитель | 14270950 |
| Galion Fly OÜ | Учредитель | 14270757 |
| Hosu Bobi OÜ | Учредитель | 14743130 |
| Kamõshi OÜ | Член правленияУчредительУчастник 100% | 14794972 |
| Pizda OÜ | Участник 100% | 14707513 |
| TorsaEst Group OÜ | Учредитель | 14618442 |
| Wilderde OÜ | Член правления | 16121527 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| BetaMining OÜ | Конечный бенефициарный собственникУчастник 10% | 14431376 |
| Exenger OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник |
| 14734088 |
| Grenpay Technology OÜ | Учредитель | 16497497 |
| Tallinn, Räime tn 17 korteriühistu | Член правления | 80415212 |
| VP Markets OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12306661 |