Зарегистрировано 4. detsember 2017, основной вид деятельности: Производство прочих металлических конструкций и их частей. Основное место деятельности — Pürksi küla / Birkas, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 428 € | 1956 € | 26k € | 26k € | 0 | 10.02.2026 | |
| 2023 | 19 552 € | 5537 € | 24k € | 24k € | 0 | 07.11.2024 | |
| 2022 | 35 074 € | 4665 € | 19k € | 19k € | 0 | 29.02.2024 | |
| 2021 | 27 968 € | 8711 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | – | – | – |
| 2025 | — | – | – | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| 18k € |
| 0 |
| 29.02.2024 |
| 2020 | 19 937 € | 3393 € | 5k € | 5k € | 0 | 27.12.2021 |
| 2019 | 8598 € | −1599 € | 2k € | 4k € | 0 | 18.11.2020 |