Зарегистрировано 8. detsember 2017, основной вид деятельности: Прочие вспомогательные виды деятельности для бизнеса, не включённые в другие группировки. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Neiusilm OÜ является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 2174 € | 2408 € | 1 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2022 |
Neiusilm OÜ связана через лиц с 14 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Madli Kirspuu (9 компаний).
| 2023 | 0 € | 0 € | 19k € | 19k € | 0 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 25 999 € | −4455 € | 19k € | 19k € | 0 | 06.01.2024 | |
| 2021 | 37 556 € | −11 245 € | 24k € | 24k € | 1 | 07.12.2022 | |
| 2020 | 28 929 € | −5167 € | 35k € | 38k € | 1 | 14.06.2021 | |
| 2019 | 39 849 € | 12 464 € | 40k € | 41k € | 1 | 11.07.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2022 | 699 € | 747 € | 728 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 782 € | 813 € | 813 € | – |
| Сотрудников 2022 | 1 | 1 | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Coreopsis OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16426304 |
| Eskol RMP OÜ | Учредитель | 16511234 |
| Kivikapsas OÜ | Учредитель | 12935196 |
| MA Trade OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12301899 |
| Masternet2 OÜ | Учредитель | 14474960 |
| OnWork OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственник | 14611836 |
| Parba Ruudus OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16382512 |
| SkanPluss OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14673346 |
| Tugi Plus OÜ | Учредитель | 16615883 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Arelax OÜ | Учредитель | 14098563 |
| Paide linn, Väike-Aia tn 24 korteriühistu | Член правления | 80468964 |
| Rae vald, Uuesalu küla, Ilvese tee 2 korteriühistu |
Член правления |
| 80419279 |
| Trioway OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14245582 |
| Vaateaken OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14521004 |