Зарегистрировано 8. jaanuar 2018, основной вид деятельности: Elamute ja mitteeluhoonete ehitus. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 3767,06 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 021 855 € | 102 054 € | 139k € | 268k € | 2 | 19.06.2023 | |
| 2021 | 1 388 809 € | 73 109 € | 142k € | 287k € | 4 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 907 028 € | −1645 € | 69k € | 153k € | 2 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 866 734 € | 68 270 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | 1 |
| 2025 | – | – | – | 1 |
| 2024 | – | – | – | 1 |
| 2023 | 401 439 € | 41 920 € | 5064 € | 1 |
| 2022 | 1 041 251 € | 97 235 € | 10 514 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | – | – |
Dikiuru Jiribam OÜ связана через лиц с 302 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Lauri Hansberg (295 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Ahungalla Kosgoda OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14165615 |
| Akanangbo Bokaore OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14377599 |
| 71k € |
| 106k € |
| 2 |
| 13.04.2020 |
| 1 |
| – |
| – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | 172k € | 173k € | 15k € | 41k € |
| Государственные налоги 2023 | 22k € | 14k € | 631 € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 3k € | 832 € | 323 € | 822 € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | 210k € | 222k € | 269k € | 340k € |
| Государственные налоги 2022 | 20k € | 13k € | 37k € | 26k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 4k € | 1k € | 3k € | 2k € |
| Сотрудников 2022 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Акционер 100% |
| 10270442 |
| Alabi Akinlade OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14484349 |
| Amilegbe Olokunola OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16123450 |
| Anguluga Habaradu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16283537 |
| Assamakka Dhissi OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14433211 |
| Assogbakope Arigono OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16721196 |
| Babadudu Karibuje OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16829249 |
| Babbalsan Gurjiya OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12511533 |
| Babinguidak Nkrumaki OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16428504 |
| Bablasrazra Bonefla OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12650588 |
| Bacacheri Guaraituba OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14458458 |
| Badazo Kyaukpon OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14365120 |
| Balat Snuol OÜ | Участник 100% | 12468955 |
| Bambadinka Niemenike OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14924127 |
| … и ещё 279 компаний · смотрите на странице лица ↗ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Batboya Abdaladurga OÜ | Учредитель | 16415737 |
| Halchok Swayambhu OÜ | Учредитель | 12941647 |
| Ligamba Kapulanda OÜ | Учредитель | 14801867 |
| Maardu linn, Karjääri tn 5 korteriühistu | Член правления | 80500047 |
| metramek OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17079827 |
| Tondiehitus OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17513880 |
| vandrix OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17276083 |