Зарегистрировано 14. märts 2018, основной вид деятельности: Деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 25 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2023 |
| 2024 | 32 987 € | 3977 € | 5k € | 5k € | 1 | 14.04.2025 | |
| 2023 | 24 943 € | −3993 € | -4k € | 3k € | 1 | 17.06.2024 | |
| 2022 | 34 694 € | 3399 € | 189 € | 5k € | 1 | 26.06.2023 | |
| 2021 | 31 742 € | −822 € | -3k € | 1k € | 1 | 29.06.2022 | |
| 2020 | 20 763 € | 1310 € | -2k € | 3k € | 0 | 04.06.2021 | |
| 2019 | 7078 € | −4659 € | -4k € | 529 € | 0 | 17.06.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2023 | 25 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |