Зарегистрировано 2. aprill 2018, основной вид деятельности: Прочая юридическая деятельность. Основное место деятельности — Narva linn, Ida-Viru maakond.
Praegune võlg: 1222,68 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 121 503 € | 55 309 € | 59k € | 76k € | 2 | 27.06.2025 | |
| 2023 | 61 684 € | 2344 € | 4k € | 13k € | 3 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 52 357 € | −19 742 € | 1k € | 18k € | 3 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 79 598 € | 20 376 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 19 179 € | 4540 € | 2143 € | 2 |
| 2025 | 181 712 € | 40 485 € | 8685 € | 2 |
| 2024 | 61 232 € | 22 192 € | 10 271 € | 2 |
| 2023 | 64 722 € | 20 770 € | 9383 € | 3 |
| 2022 | 70 511 € | 18 258 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 19k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 5k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 2k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 2 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 90k € | 39k € | 17k € | 36k € |
| Государственные налоги 2025 | 20k € | 8k € |
Anne Camings Law Office OÜ связана через лиц с 4 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Ksenia Nesterova (4 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Business Office Management OÜ | Член правления | 11646998 |
| Construction Stuff and Home Electronics OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% |
| 21k € |
| 44k € |
| 3 |
| 29.07.2022 |
| 2020 | 78 031 € | −2169 € | 641 € | 6k € | 3 | 03.06.2021 |
| 2019 | 56 143 € | 673 € | 3k € | 8k € | 3 | 03.10.2020 |
| 8854 € |
| 3 |
| 6k € |
| 7k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2024 | 13k € | 16k € | 16k € | 16k € |
| Государственные налоги 2024 | 5k € | 6k € | 6k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 3k € | 3k € | 3k € | 2k € |
| Сотрудников 2024 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Оборот 2023 | 17k € | 14k € | 15k € | 18k € |
| Государственные налоги 2023 | 5k € | 5k € | 5k € | 6k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2022 | 28k € | 14k € | 14k € | 14k € |
| Государственные налоги 2022 | 4k € | 5k € | 5k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14828429 |
| ECOTREND OÜ | Член правления | 11461388 |
| Narva linn, Haigla tn 10, Haigla tn 16, Kooli põik 2, Kooli põik 2a, Kooli põik 4, Kooli põik 4a korteriühistu | Член правления | 80170288 |