Зарегистрировано 3. aprill 2018, основной вид деятельности: Programmeerimine. Основное место деятельности — Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 6395 € | 1034 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2023 |
| 2024 | 0 € | −2315 € | 2k € | 2k € | 0 | 29.06.2025 | |
| 2023 | 40 980 € | 10 787 € | 4k € | 4k € | 0 | 21.05.2024 | |
| 2022 | 31 060 € | 3237 € | 11k € | 14k € | 0 | 27.02.2023 | |
| 2021 | 31 800 € | 24 507 € | 16k € | 17k € | 0 | 26.04.2022 | |
| 2020 | 0 € | −81 € | 7k € | 7k € | 0 | 17.03.2021 | |
| 2019 | 7500 € | 7390 € | 7k € | 7k € | 0 | 29.04.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2023 | 4k € | 2k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 1k € | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |