Зарегистрировано 10. mai 2018, основной вид деятельности: Монтаж, обслуживание и ремонт сантехнического оборудования. Основное место деятельности — Rakvere linn, Lääne-Viru maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 052 239 € | 14 882 € | 67k € | 371k € | 12 | 23.06.2025 | |
| 2023 | 699 572 € | 34 508 € | 52k € | 219k € | 11 | 08.06.2024 | |
| 2022 | 366 054 € | −1428 € | 18k € | 167k € | 10 | 02.05.2023 | |
| 2021 | 579 975 € | −1150 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 290 338 € | 13 810 € | 6135 € | 9 |
| 2025 | 1 529 981 € | 91 333 € | 54 577 € | 5 |
| 2024 | 812 277 € | 49 412 € | 46 215 € | 15 |
| 2023 | 510 006 € | 30 787 € | 27 012 € | 11 |
| 2022 | 314 583 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 290k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 14k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 6k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 9 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 159k € | 289k € | 385k € | 698k € |
| Государственные налоги 2025 | 12k € |
2026: 10k € · 2025: 46k € · 2024: 8k €
Топ-7 заказчиков составляют 58k € — 92% от общей суммы. Остальные 3 заказчиков делят остаток.
A&O HOLDING OÜ связана через лиц с 3 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Anler Mäesepp (2 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| A&O Haldus Osaühing | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16596992 |
| Tranem Grupp OÜ |
| 19k € |
| 133k € |
| 7 |
| 30.06.2022 |
| 2020 | 165 283 € | 2557 € | 20k € | 37k € | 4 | 29.06.2021 |
| 2019 | 301 415 € | −12 259 € | 18k € | 31k € | 7 | 21.10.2020 |
| 30 453 € |
| 27 234 € |
| 9 |
| 19k € |
| 26k € |
| 34k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 14k € | 16k € | 15k € | 10k € |
| Сотрудников 2025 | 14 | 9 | 8 | 5 |
| Оборот 2024 | 137k € | 115k € | 239k € | 321k € |
| Государственные налоги 2024 | 13k € | 12k € | 12k € | 12k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 10k € | 10k € | 12k € | 14k € |
| Сотрудников 2024 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Оборот 2023 | 109k € | 127k € | 145k € | 129k € |
| Государственные налоги 2023 | 6k € | 8k € | 13k € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 5k € | 5k € | 7k € | 10k € |
| Сотрудников 2023 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Оборот 2022 | 119k € | 90k € | 50k € | 55k € |
| Государственные налоги 2022 | 10k € | 6k € | 7k € | 7k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 7k € | 8k € | 6k € | 7k € |
| Сотрудников 2022 | 14 | 11 | 11 | 9 |
| 14975260 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| KlaitCon OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14977626 |