Зарегистрировано 2. august 2018, основной вид деятельности: Деятельность в области фотографии. Основное место деятельности — Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 193 € | 193 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2022 |
| 2024 | 13 244 € | 2230 € | 6k € | 12k € | 0 | 26.06.2025 | |
| 2023 | 7522 € | 585 € | 4k € | 14k € | 0 | 12.06.2024 | |
| 2022 | 4410 € | −6423 € | -7k € | 14k € | 0 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 5503 € | −6736 € | −335 € | 19k € | 1 | 07.07.2022 | |
| 2020 | 9375 € | 608 € | 6k € | 7k € | 1 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 12 021 € | 4743 € | 8k € | 8k € | 0 | 21.07.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | 193 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | 193 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |