Зарегистрировано 8. oktoober 2018, основной вид деятельности: Elamute ja mitteeluhoonete ehitus. Основное место деятельности — Nõuni küla, Otepää vald, Valga maakond.
Praegune võlg: 34 491,22 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | −25 430 € | 132 € | 136k € | 0 | 06.08.2024 | |
| 2022 | – | −37 435 € | 26k € | 154k € | 0 | 05.03.2024 | |
| 2021 | 0 € | 57 264 € | 63k € | 189k € | 0 | 02.01.2023 | |
| 2020 | 29 727 € | −1992 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 517 € | 0 € | – |
| 2025 | – | 1250 € | 0 € | – |
| 2022I кв. | 0 € | 5 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 517 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | 1k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 |
Muusikapark OÜ связана через лиц с 7 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Lauri Laubre (7 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| All Events OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14422118 |
| Baltic Music Group OÜ | Член правленияУчредитель |
| 215k € |
| 1 |
| 22.08.2022 |
| 2019 | – | 225 € | 8k € | 13k € | 0 | 01.06.2021 |
| – |
| – |
| – |
| 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 0 € | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | 5 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| 16611177 |
| Baltic Music OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 24% | 14002818 |
| Baltic Shows OÜ | Член правления | 14167838 |
| Gustav Kohvikud OÜ | Учредитель | 12539738 |
| Nordic Hiker OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16726118 |
| Outbox Digitech OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16163431 |