Зарегистрировано 23. jaanuar 2019, основной вид деятельности: Прочие вспомогательные виды деятельности для бизнеса, не включённые в другие группировки. Основное место деятельности — Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 50 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2022 |
Seniorum Concilium OÜ связана через лиц с 38 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Ivar Paulson (14 компаний).
| 2021 | 0 € | 0 € | 969 € | 1k € | 0 | 12.01.2024 | |
| 2020 | 1100 € | 1100 € | 969 € | 1k € | 0 | 08.11.2023 | |
| 2019 | – | −131 € | −131 € | 4 € | 0 | 31.10.2023 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2022 | – | – | 50 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | 0 € | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| FRA Nordic Cargohandling OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16123265 |
| FRA Nordic Cargoservice OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16382914 |
| FRA Nordic Import OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16800694 |
| FRAN Holding OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14384151 |
| Front Kraana OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14662288 |
| Greentan Agri OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16836976 |
| Greentan Estonia OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14436959 |
| Greentan Työvoima OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14703952 |
| GSCA Ehitusteenuste OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12224696 |
| GSCA Grupp OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16711269 |
| GSCA Tööteenuste OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14873424 |
| OÜ Nacasqui Invest-P | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16383249 |
| Pluma Blanca OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12323560 |
| Rabacava Arenduse OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12955359 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Greentan Työvoima OÜ | Учредитель | 14703952 |
| Osaühing Nordeko Maaviljeluse | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Front Kraana OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 14662288 |
| Greentan Työvoima OÜ | Член правления |
| OÜ Frostwind | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17305123 |
| OÜ Kevere | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11772562 |
| OÜ Kõveri Puhkekeskus | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 12184206 |
| OÜ Mussoon | Учредитель | 12016160 |
| OÜ Puhkemets | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 11912767 |
| OÜ Soleron Energy | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 90% | 16413098 |
| Rae vald, Peetri alevik, Vägeva tee 38 korteriühistu | Учредитель | 80365796 |
| Spordiklubi Maru Karud | Учредитель | 80323774 |
| Tallinn, Juhkentali tn 40a korteriühistu | Член правления | 80173720 |
| Teet Kukk | Индивидуальный предприниматель | 11665808 |
| Teet Kukk & kinnisvara | Индивидуальный предприниматель | 10623156 |
| WildNatEst OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16996071 |
| 14703952 |
| GSCA Ehitusteenuste OÜ | Член правленияУчредитель | 12224696 |
| GSCA Tööteenuste OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14873424 |
| Keila linn, Piiri tn 11 korteriühistu | Член правления | 80044187 |
| MTÜ Saunad Ukrainasse | Учредитель | 80622603 |
| OÜ Puhkemets | Учредитель | 11912767 |
| Pluma Blanca OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12323560 |
| SET-Install OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14819867 |
| Tonksman OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14353340 |