Зарегистрировано 10. aprill 2019, основной вид деятельности: Вспомогательные услуги в области лесного хозяйства. Основное место деятельности — Enge küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 139 € | 2952 € | 3k € | 3k € | 1 | 26.01.2026 | |
| 2024 | 38 900 € | −1274 € | 107 € | 563 € | 2 | 24.04.2025 | |
| 2023 | 37 000 € | 993 € | 1k € | 1k € | 1 | 25.01.2024 | |
| 2022 | 6336 € | −2153 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 367 € | 393 € | 1 |
| 2025 | — | 2009 € | 2141 € | 2 |
| 2024 | — | 7227 € | 7803 € | 1 |
| 2023 | — | 2931 € | 3137 € | 1 |
| 2022 | — | – | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 367 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 393 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | 621 € | 148 € |
StroiMeh OÜ связана через лиц с 3 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Pavel Babak (3 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ArnaMor osaühing | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16868002 |
| Metsaspot OÜ |
| 388 € |
| 388 € |
| 0 |
| 31.01.2023 |
| 2021 | 4063 € | −99 € | 3k € | 3k € | 0 | 13.01.2022 |
| 2020 | 13 054 € | −823 € | 3k € | 4k € | 1 | 12.02.2021 |
| 2019 | 6544 € | 3464 € | 3k € | 4k € | 1 | 27.04.2020 |
| 2 |
| 486 € |
| 754 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 662 € | 159 € | 518 € | 802 € |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | – | 4k € | 3k € | 739 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | 4k € | 3k € | 789 € |
| Сотрудников 2024 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | 1k € | 1k € | 251 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 1k € | 1k € | 269 € | – |
| Сотрудников 2023 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | 2 |
| 17019009 |
| Training Center OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12733848 |